Einsätze 2026
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 22 Datum: 27.02.2026 06:45 Einsatzort: Kreiensen, Wilhelmstraße Einsatzart: SoKFZ DLK Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 22 | 27.02.2026 06:45 | Kreiensen, Wilhelmstraße | SoKFZ DLK | Unterstützung Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 21 Datum: 26.02.2026 15:42 Einsatzort: A7 in Nord (Echte > Seesen) Einsatzart: SoKFZ RW Einsatzmeldung: eingeklemmt PKW | 21 | 26.02.2026 15:42 | A7 in Nord (Echte > Seesen) | SoKFZ RW | eingeklemmt PKW | ||||
| Nummer: 20 Datum: 25.02.2026 07:24 Einsatzort: Forstrettungspunkt-NOM-125, Westerhof Einsatzart: SoKFZ RW Einsatzmeldung: eingeklemmt Landmaschine | 20 | 25.02.2026 07:24 | Forstrettungspunkt-NOM-125, Westerhof | SoKFZ RW | eingeklemmt Landmaschine | ||||
| Nummer: 19 Datum: 22.02.2026 10:47 Einsatzort: Bad Gandersheim, Schanzenstieg Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tierrettung | 19 | 22.02.2026 10:47 | Bad Gandersheim, Schanzenstieg | Einsatz Klein TH | Tierrettung | ||||
| Nummer: 18 Datum: 20.02.2026 04:25 Einsatzort: Heckenbeck, Schmiedestraße Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 18 | 20.02.2026 04:25 | Heckenbeck, Schmiedestraße | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
| Nummer: 17 Datum: 11.02.2026 06:46 Einsatzort: Bad Gandersheim, Kriegerweg Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: BMA_Ausloesung | 17 | 11.02.2026 06:46 | Bad Gandersheim, Kriegerweg | Einsatz Klein Brand | BMA_Ausloesung | ||||
| Nummer: 16 Datum: 05.02.2026 17:05 Einsatzort: Bad Gandersheim, Neustadt Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus | 16 | 05.02.2026 17:05 | Bad Gandersheim, Neustadt | Einsatz Klein Brand | Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 15 Datum: 29.01.2026 14:40 Einsatzort: Bad Gandersheim, Northeimer Straße Einsatzart: Einsatz Mittel Brand Einsatzmeldung: brennt Durchlauferhitzer | 15 | 29.01.2026 14:40 | Bad Gandersheim, Northeimer Straße | Einsatz Mittel Brand | brennt Durchlauferhitzer | ||||
| Nummer: 14 Datum: 27.01.2026 14:01 Einsatzort: Bad Gandersheim, Markt Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 14 | 27.01.2026 14:01 | Bad Gandersheim, Markt | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
| Nummer: 13 Datum: 21.01.2026 17:04 Einsatzort: Bad Gandersheim, Am Kantorberg Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: BMA_Ausloesung | 13 | 21.01.2026 17:04 | Bad Gandersheim, Am Kantorberg | Einsatz Klein Brand | BMA_Ausloesung | ||||
| Nummer: 12 Datum: 18.01.2026 01:09 Einsatzort: Heckenbeck, Methfesselstraße Einsatzart: Einsatz Groß Brand Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 12 | 18.01.2026 01:09 | Heckenbeck, Methfesselstraße | Einsatz Groß Brand | Gebäudebrand | ||||
| Nummer: 11 Datum: 17.01.2026 11:40 Einsatzort: Bad Gandersheim, Markt Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: BMA_Ausloesung | 11 | 17.01.2026 11:40 | Bad Gandersheim, Markt | Einsatz Klein Brand | BMA_Ausloesung | ||||
| Nummer: 10 Datum: 16.01.2026 09:47 Einsatzort: Opperhausen, Tellerbeck Einsatzart: SoKFZ DLK Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 10 | 16.01.2026 09:47 | Opperhausen, Tellerbeck | SoKFZ DLK | Unterstützung Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 9 Datum: 15.01.2026 16:00 Einsatzort: Bad Gandersheim, Bismarckstraße Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tierrettung | 9 | 15.01.2026 16:00 | Bad Gandersheim, Bismarckstraße | Einsatz Klein TH | Tierrettung | ||||
| Nummer: 8 Datum: 13.01.2026 23:07 Einsatzort: Wrescherode, Grasweg Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 8 | 13.01.2026 23:07 | Wrescherode, Grasweg | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
| Nummer: 7 Datum: 12.01.2026 14:04 Einsatzort: Bad Gandersheim, Am Kantorberg Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: BMA_Ausloesung | 7 | 12.01.2026 14:04 | Bad Gandersheim, Am Kantorberg | Einsatz Klein Brand | BMA_Ausloesung | ||||
| Nummer: 6 Datum: 09.01.2026 13:36 Einsatzort: Heckenbeck, Hilprechtshausen Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: brennt Balken | 6 | 09.01.2026 13:36 | Heckenbeck, Hilprechtshausen | Einsatz Klein Brand | brennt Balken | ||||
| Nummer: 5 Datum: 09.01.2026 06:39 Einsatzort: Orxhausen B64 (Orxhausen > Kreiensen) Einsatzart: SoKFZ RW Einsatzmeldung: eingeklemmt LKW | 5 | 09.01.2026 06:39 | Orxhausen B64 (Orxhausen > Kreiensen) | SoKFZ RW | eingeklemmt LKW | ||||
| Nummer: 4 Datum: 07.01.2026 19:25 Einsatzort: Kreiensen, Rathenaustraße Einsatzart: SoKFZ RTW Einsatzmeldung: Eigenschutz Feuerwehr | 4 | 07.01.2026 19:25 | Kreiensen, Rathenaustraße | SoKFZ RTW | Eigenschutz Feuerwehr | ||||
| Nummer: 3 Datum: 07.01.2026 18:32 Einsatzort: Ackenhausen L489 (Ackenhausen > Dannhausen) Einsatzart: Einsatz Mittel TH Einsatzmeldung: eingeklemmt PKW | 3 | 07.01.2026 18:32 | Ackenhausen L489 (Ackenhausen > Dannhausen) | Einsatz Mittel TH | eingeklemmt PKW | ||||
| Nummer: 2 Datum: 07.01.2026 11:14 Einsatzort: K628 (Greene B64 > Naensen) Einsatzart: SoKFZ RW Einsatzmeldung: eingeklemmt PKW | 2 | 07.01.2026 11:14 | K628 (Greene B64 > Naensen) | SoKFZ RW | eingeklemmt PKW | ||||
| Nummer: 1 Datum: 03.01.2026 17:43 Einsatzort: Ellierode, Am Äbtissinberg Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 1 | 03.01.2026 17:43 | Ellierode, Am Äbtissinberg | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
