Einsätze 2026
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 8 Datum: 13.01.2026 23:07 Einsatzort: Wrescherode, Grasweg Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 8 | 13.01.2026 23:07 | Wrescherode, Grasweg | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
| Nummer: 7 Datum: 12.01.2026 14:04 Einsatzort: Bad Gandersheim, Am Kantorberg Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: BMA_Ausloesung | 7 | 12.01.2026 14:04 | Bad Gandersheim, Am Kantorberg | Einsatz Klein Brand | BMA_Ausloesung | ||||
| Nummer: 6 Datum: 10.01.2026 13:36 Einsatzort: Heckenbeck, Hilprechtshausen Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: brennt Balken | 6 | 10.01.2026 13:36 | Heckenbeck, Hilprechtshausen | Einsatz Klein Brand | brennt Balken | ||||
| Nummer: 5 Datum: 09.01.2026 06:39 Einsatzort: Orxhausen B64 (Orxhausen > Kreiensen) Einsatzart: SoKFZ RW Einsatzmeldung: eingeklemmt LKW | 5 | 09.01.2026 06:39 | Orxhausen B64 (Orxhausen > Kreiensen) | SoKFZ RW | eingeklemmt LKW | ||||
| Nummer: 4 Datum: 07.01.2026 19:25 Einsatzort: Kreiensen, Rathenaustraße Einsatzart: SoKFZ RTW Einsatzmeldung: Eigenschutz Feuerwehr | 4 | 07.01.2026 19:25 | Kreiensen, Rathenaustraße | SoKFZ RTW | Eigenschutz Feuerwehr | ||||
| Nummer: 3 Datum: 07.01.2026 18:32 Einsatzort: Ackenhausen L489 (Ackenhausen > Dannhausen) Einsatzart: Einsatz Mittel TH Einsatzmeldung: eingeklemmt PKW | 3 | 07.01.2026 18:32 | Ackenhausen L489 (Ackenhausen > Dannhausen) | Einsatz Mittel TH | eingeklemmt PKW | ||||
| Nummer: 2 Datum: 07.01.2026 11:14 Einsatzort: K628 (Greene B64 > Naensen) Einsatzart: SoKFZ RW Einsatzmeldung: eingeklemmt PKW | 2 | 07.01.2026 11:14 | K628 (Greene B64 > Naensen) | SoKFZ RW | eingeklemmt PKW | ||||
| Nummer: 1 Datum: 03.01.2026 17:43 Einsatzort: Ellierode, Am Äbtissinberg Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 1 | 03.01.2026 17:43 | Ellierode, Am Äbtissinberg | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
