Einsätze 2026
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 74 Datum: 13.07.2026 15:03 Einsatzort: Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 74 | 13.07.2026 15:03 | Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße | Einsatz Klein TH | Unterstützung Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 73 Datum: 13.07.2026 07:06 Einsatzort: Bad Gandersheim, Nelkenweg Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 73 | 13.07.2026 07:06 | Bad Gandersheim, Nelkenweg | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
| Nummer: 72 Datum: 11.07.2026 18:00 Einsatzort: Bad Gandersheim, Ludolfstraße Einsatzart: Einsatz Mittel Brand Einsatzmeldung: Rauchmelder Auslösung | 72 | 11.07.2026 18:00 | Bad Gandersheim, Ludolfstraße | Einsatz Mittel Brand | Rauchmelder Auslösung | ||||
| Nummer: 71 Datum: 11.07.2026 13:52 Einsatzort: Harriehausen K617 (Harriehausen > B248 Ildehausen) Einsatzart: Einsatz Mittel Brand Einsatzmeldung: Freiflächenbrand bis 50m² | 71 | 11.07.2026 13:52 | Harriehausen K617 (Harriehausen > B248 Ildehausen) | Einsatz Mittel Brand | Freiflächenbrand bis 50m² | ||||
| Nummer: 70 Datum: 11.07.2026 06:53 Einsatzort: Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: BMA_Ausloesung | 70 | 11.07.2026 06:53 | Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße | Einsatz Klein Brand | BMA_Ausloesung | ||||
| Nummer: 69 Datum: 10.07.2026 23:44 Einsatzort: Bad Gandersheim, Neue Straße Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: Lageerkundung BvD | 69 | 10.07.2026 23:44 | Bad Gandersheim, Neue Straße | Einsatz Klein Brand | Lageerkundung BvD | ||||
| Nummer: 68 Datum: 10.07.2026 22:01 Einsatzort: Bad Gandersheim, Güterbahnhofstraße Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 68 | 10.07.2026 22:01 | Bad Gandersheim, Güterbahnhofstraße | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
| Nummer: 67 Datum: 10.07.2026 04:56 Einsatzort: Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße Einsatzart: Einsatz Mittel Brand Einsatzmeldung: Rauchmelder Auslösung | 67 | 10.07.2026 04:56 | Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße | Einsatz Mittel Brand | Rauchmelder Auslösung | ||||
| Nummer: 66 Datum: 08.07.2026 17:44 Einsatzort: Hachenhausen, Hachenhausen Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: Heckenbrand | 66 | 08.07.2026 17:44 | Hachenhausen, Hachenhausen | Einsatz Klein Brand | Heckenbrand | ||||
| Nummer: 65 Datum: 06.07.2026 07:15 Einsatzort: Bad Gandersheim, Auf dem Mühlenstiege Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 65 | 06.07.2026 07:15 | Bad Gandersheim, Auf dem Mühlenstiege | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
| Nummer: 64 Datum: 04.07.2026 07:23 Einsatzort: Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: BMA_Ausloesung | 64 | 04.07.2026 07:23 | Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße | Einsatz Klein Brand | BMA_Ausloesung | ||||
| Nummer: 63 Datum: 04.07.2026 00:29 Einsatzort: Bad Gandersheim, Alte Gasse Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 63 | 04.07.2026 00:29 | Bad Gandersheim, Alte Gasse | Einsatz Klein TH | Unterstützung Rettungsdienst | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 62 Datum: 29.06.2026 11:32 Einsatzort: Bad Gandersheim, Roswithastraße Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Ast droht abzubrechen | 62 | 29.06.2026 11:32 | Bad Gandersheim, Roswithastraße | Einsatz Klein TH | Ast droht abzubrechen | ||||
| Nummer: 61 Datum: 28.06.2026 22:40 Einsatzort: Bad Gandersheim, Neue Straße Einsatzart: Einsatz Mittel Brand Einsatzmeldung: Unklarer Feuerschein | 61 | 28.06.2026 22:40 | Bad Gandersheim, Neue Straße | Einsatz Mittel Brand | Unklarer Feuerschein | ||||
| Nummer: 60 Datum: 28.06.2026 14:32 Einsatzort: Bad Gandersheim, Hohenhöfen Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Baum auf Straße | 60 | 28.06.2026 14:32 | Bad Gandersheim, Hohenhöfen | Einsatz Klein TH | Baum auf Straße | ||||
| Nummer: 59 Datum: 28.06.2026 07:58 Einsatzort: Bad Gandersheim, Finkenweg Einsatzart: Einsatz Mittel Brand Einsatzmeldung: Rauchmelder Auslösung | 59 | 28.06.2026 07:58 | Bad Gandersheim, Finkenweg | Einsatz Mittel Brand | Rauchmelder Auslösung | ||||
| Nummer: 58 Datum: 25.06.2026 15:26 Einsatzort: Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: BMA_Ausloesung | 58 | 25.06.2026 15:26 | Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße | Einsatz Klein Brand | BMA_Ausloesung | ||||
| Nummer: 57 Datum: 21.06.2026 08:13 Einsatzort: Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße Einsatzart: SoKFZ DLK Einsatzmeldung: Ast droht abzustürzen | 57 | 21.06.2026 08:13 | Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße | SoKFZ DLK | Ast droht abzustürzen | ||||
| Nummer: 56 Datum: 12.06.2026 12:33 Einsatzort: Bad Gandersheim, Domänenhof Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Öl auf Straße innerorts | 56 | 12.06.2026 12:33 | Bad Gandersheim, Domänenhof | Einsatz Klein TH | Öl auf Straße innerorts | ||||
| Nummer: 55 Datum: 12.06.2026 03:02 Einsatzort: Echte A7 in Nord (Echte > Seesen) Parkplatz Schwalenberg Einsatzart: SoKFZ RW Einsatzmeldung: LKW Brand | 55 | 12.06.2026 03:02 | Echte A7 in Nord (Echte > Seesen) Parkplatz Schwalenberg | SoKFZ RW | LKW Brand | ||||
| Nummer: 54 Datum: 10.06.2026 09:37 Einsatzort: Ackenhausen L489 (Ackenhausen > Bad Gandersheim) Einsatzart: Einsatz Mittel TH Einsatzmeldung: eingeklemmt PKW | 54 | 10.06.2026 09:37 | Ackenhausen L489 (Ackenhausen > Bad Gandersheim) | Einsatz Mittel TH | eingeklemmt PKW | ||||
| Nummer: 53 Datum: 01.06.2026 13:26 Einsatzort: Bad Gandersheim, Dehneweg Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: BMA_Ausloesung | 53 | 01.06.2026 13:26 | Bad Gandersheim, Dehneweg | Einsatz Klein Brand | BMA_Ausloesung | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 52 Datum: 27.05.2026 13:40 Einsatzort: Greene, Greener Marktstraße Einsatzart: SoKFZ DLK Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 52 | 27.05.2026 13:40 | Greene, Greener Marktstraße | SoKFZ DLK | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 51 Datum: 27.05.2026 11:35 Einsatzort: Bad Gandersheim, Am Kantorberg Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: BMA_Ausloesung | 51 | 27.05.2026 11:35 | Bad Gandersheim, Am Kantorberg | Einsatz Klein Brand | BMA_Ausloesung | ||||
| Nummer: 50 Datum: 25.05.2026 10:11 Einsatzort: Bad Gandersheim, Bismarckstraße Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 50 | 25.05.2026 10:11 | Bad Gandersheim, Bismarckstraße | Einsatz Klein TH | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 49 Datum: 22.05.2026 16:05 Einsatzort: Echte B248 (Echte > Düderode) Einsatzart: SoKFZ RW Einsatzmeldung: eingeklemmt PKW | 49 | 22.05.2026 16:05 | Echte B248 (Echte > Düderode) | SoKFZ RW | eingeklemmt PKW | ||||
| Nummer: 48 Datum: 19.05.2026 15:06 Einsatzort: Dannhausen B64 (Dannhausen > Seesen) Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: Kontrolle nach Brand | 48 | 19.05.2026 15:06 | Dannhausen B64 (Dannhausen > Seesen) | Einsatz Klein Brand | Kontrolle nach Brand | ||||
| Nummer: 47 Datum: 18.05.2026 10:45 Einsatzort: Echte A7 in Nord (Echte > Seesen) Einsatzart: SoKFZ RW Einsatzmeldung: eingeklemmt PKW | 47 | 18.05.2026 10:45 | Echte A7 in Nord (Echte > Seesen) | SoKFZ RW | eingeklemmt PKW | ||||
| Nummer: 46 Datum: 13.05.2026 08:00 Einsatzort: Bad Gandersheim, Stiftsfreiheit Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Amtshilfe Ordnungsamt | 46 | 13.05.2026 08:00 | Bad Gandersheim, Stiftsfreiheit | Einsatz Klein TH | Amtshilfe Ordnungsamt | ||||
| Nummer: 45 Datum: 11.05.2026 15:26 Einsatzort: Bad Gandersheim, Am Kantorberg Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: BMA_Ausloesung | 45 | 11.05.2026 15:26 | Bad Gandersheim, Am Kantorberg | Einsatz Klein Brand | BMA_Ausloesung | ||||
| Nummer: 44 Datum: 08.05.2026 10:11 Einsatzort: Bad Gandersheim, Ludolfshäuser Straße Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 44 | 08.05.2026 10:11 | Bad Gandersheim, Ludolfshäuser Straße | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
| Nummer: 43 Datum: 05.05.2026 17:00 Einsatzort: Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Amtshilfe Ordnungsamt | 43 | 05.05.2026 17:00 | Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße | Einsatz Klein TH | Amtshilfe Ordnungsamt | ||||
| Nummer: 42 Datum: 04.05.2026 16:53 Einsatzort: Bad Gandersheim, Hagen Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 42 | 04.05.2026 16:53 | Bad Gandersheim, Hagen | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
| Nummer: 41 Datum: 02.05.2026 19:14 Einsatzort: Bad Gandersheim, Subecksweg Einsatzart: Einsatz Mittel TH Einsatzmeldung: Gasaustritt | 41 | 02.05.2026 19:14 | Bad Gandersheim, Subecksweg | Einsatz Mittel TH | Gasaustritt | ||||
| Nummer: 40 Datum: 01.05.2026 15:42 Einsatzort: Bad Gandersheim, Roswithastraße Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst | 40 | 01.05.2026 15:42 | Bad Gandersheim, Roswithastraße | Einsatz Klein TH | Tragehilfe Rettungsdienst | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 39 Datum: 26.04.2026 17:03 Einsatzort: Bad Gandersheim, St. Georg-Straße Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 39 | 26.04.2026 17:03 | Bad Gandersheim, St. Georg-Straße | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
| Nummer: 38 Datum: 26.04.2026 07:13 Einsatzort: Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 38 | 26.04.2026 07:13 | Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
| Nummer: 37 Datum: 15.04.2026 11:31 Einsatzort: Sebexen B445 (Sebexen > Osterbruch) Einsatzart: SoKFZ RW Einsatzmeldung: eingeklemmt PKW | 37 | 15.04.2026 11:31 | Sebexen B445 (Sebexen > Osterbruch) | SoKFZ RW | eingeklemmt PKW | ||||
| Nummer: 36 Datum: 12.04.2026 17:03 Einsatzort: Bad Gandersheim, Auf dem Mühlenstiege Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 36 | 12.04.2026 17:03 | Bad Gandersheim, Auf dem Mühlenstiege | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
| Nummer: 35 Datum: 07.04.2026 17:13 Einsatzort: Wrescherode, Landwehr Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 35 | 07.04.2026 17:13 | Wrescherode, Landwehr | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
| Nummer: 34 Datum: 05.04.2026 17:04 Einsatzort: Kalefeld, Alte Bahnhofstraße Einsatzart: SoKFZ DLK Einsatzmeldung: Brand von Unrat greift auf Hausfassade über | 34 | 05.04.2026 17:04 | Kalefeld, Alte Bahnhofstraße | SoKFZ DLK | Brand von Unrat greift auf Hausfassade über | ||||
| Nummer: 33 Datum: 04.04.2026 12:11 Einsatzort: Bad Gandersheim, Am Kantorberg Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 33 | 04.04.2026 12:11 | Bad Gandersheim, Am Kantorberg | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
| Nummer: 32 Datum: 04.04.2026 11:30 Einsatzort: Bad Gandersheim Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Absicherung 16K3-Gedenkmarsch | 32 | 04.04.2026 11:30 | Bad Gandersheim | Einsatz Klein TH | Absicherung 16K3-Gedenkmarsch | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 31 Datum: 31.03.2026 10:33 Einsatzort: Harriehausen, Lichtenstein Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Öl auf Straße innerorts | 31 | 31.03.2026 10:33 | Harriehausen, Lichtenstein | Einsatz Klein TH | Öl auf Straße innerorts | ||||
| Nummer: 30 Datum: 30.03.2026 17:54 Einsatzort: Bad Gandersheim, Roswithastraße Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Öl auf Straße innerorts | 30 | 30.03.2026 17:54 | Bad Gandersheim, Roswithastraße | Einsatz Klein TH | Öl auf Straße innerorts | ||||
| Nummer: 29 Datum: 24.03.2026 08:17 Einsatzort: Wetteborn, Am Dorfe Einsatzart: SoKFZ DLK Einsatzmeldung: Schornsteinbrand | 29 | 24.03.2026 08:17 | Wetteborn, Am Dorfe | SoKFZ DLK | Schornsteinbrand | ||||
| Nummer: 28 Datum: 18.03.2026 11:51 Einsatzort: Bad Gandersheim, Neustadt Einsatzart: Einsatz Mittel Brand Einsatzmeldung: Rauchmelder Auslösung | 28 | 18.03.2026 11:51 | Bad Gandersheim, Neustadt | Einsatz Mittel Brand | Rauchmelder Auslösung | ||||
| Nummer: 27 Datum: 12.03.2026 01:51 Einsatzort: Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: BMA_Ausloesung | 27 | 12.03.2026 01:51 | Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße | Einsatz Klein Brand | BMA_Ausloesung | ||||
| Nummer: 26 Datum: 07.03.2026 11:37 Einsatzort: Wrescherode, Landwehr Einsatzart: Einsatz Mittel Brand Einsatzmeldung: PKW Brand | 26 | 07.03.2026 11:37 | Wrescherode, Landwehr | Einsatz Mittel Brand | PKW Brand | ||||
| Nummer: 25 Datum: 06.03.2026 16:34 Einsatzort: Bad Gandersheim, Roswithastraße Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: Mülleimerbrand | 25 | 06.03.2026 16:34 | Bad Gandersheim, Roswithastraße | Einsatz Klein Brand | Mülleimerbrand | ||||
| Nummer: 24 Datum: 02.03.2026 07:59 Einsatzort: Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: BMA_Ausloesung | 24 | 02.03.2026 07:59 | Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße | Einsatz Klein Brand | BMA_Ausloesung | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 23 Datum: 27.02.2026 20:01 Einsatzort: Wrescherode, Landwehr Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 23 | 27.02.2026 20:01 | Wrescherode, Landwehr | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
| Nummer: 22 Datum: 27.02.2026 06:45 Einsatzort: Kreiensen, Wilhelmstraße Einsatzart: SoKFZ DLK Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 22 | 27.02.2026 06:45 | Kreiensen, Wilhelmstraße | SoKFZ DLK | Unterstützung Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 21 Datum: 26.02.2026 15:42 Einsatzort: A7 in Nord (Echte > Seesen) Einsatzart: SoKFZ RW Einsatzmeldung: eingeklemmt PKW | 21 | 26.02.2026 15:42 | A7 in Nord (Echte > Seesen) | SoKFZ RW | eingeklemmt PKW | ||||
| Nummer: 20 Datum: 25.02.2026 07:24 Einsatzort: Forstrettungspunkt-NOM-125, Westerhof Einsatzart: SoKFZ RW Einsatzmeldung: eingeklemmt Landmaschine | 20 | 25.02.2026 07:24 | Forstrettungspunkt-NOM-125, Westerhof | SoKFZ RW | eingeklemmt Landmaschine | ||||
| Nummer: 19 Datum: 22.02.2026 10:47 Einsatzort: Bad Gandersheim, Schanzenstieg Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tierrettung | 19 | 22.02.2026 10:47 | Bad Gandersheim, Schanzenstieg | Einsatz Klein TH | Tierrettung | ||||
| Nummer: 18 Datum: 20.02.2026 04:25 Einsatzort: Heckenbeck, Schmiedestraße Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 18 | 20.02.2026 04:25 | Heckenbeck, Schmiedestraße | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
| Nummer: 17 Datum: 11.02.2026 06:46 Einsatzort: Bad Gandersheim, Kriegerweg Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: BMA_Ausloesung | 17 | 11.02.2026 06:46 | Bad Gandersheim, Kriegerweg | Einsatz Klein Brand | BMA_Ausloesung | ||||
| Nummer: 16 Datum: 05.02.2026 17:05 Einsatzort: Bad Gandersheim, Neustadt Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus | 16 | 05.02.2026 17:05 | Bad Gandersheim, Neustadt | Einsatz Klein Brand | Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 15 Datum: 29.01.2026 14:40 Einsatzort: Bad Gandersheim, Northeimer Straße Einsatzart: Einsatz Mittel Brand Einsatzmeldung: brennt Durchlauferhitzer | 15 | 29.01.2026 14:40 | Bad Gandersheim, Northeimer Straße | Einsatz Mittel Brand | brennt Durchlauferhitzer | ||||
| Nummer: 14 Datum: 27.01.2026 14:01 Einsatzort: Bad Gandersheim, Markt Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 14 | 27.01.2026 14:01 | Bad Gandersheim, Markt | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
| Nummer: 13 Datum: 21.01.2026 17:04 Einsatzort: Bad Gandersheim, Am Kantorberg Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: BMA_Ausloesung | 13 | 21.01.2026 17:04 | Bad Gandersheim, Am Kantorberg | Einsatz Klein Brand | BMA_Ausloesung | ||||
| Nummer: 12 Datum: 18.01.2026 01:09 Einsatzort: Heckenbeck, Methfesselstraße Einsatzart: Einsatz Groß Brand Einsatzmeldung: Gebäudebrand | 12 | 18.01.2026 01:09 | Heckenbeck, Methfesselstraße | Einsatz Groß Brand | Gebäudebrand | ||||
| Nummer: 11 Datum: 17.01.2026 11:40 Einsatzort: Bad Gandersheim, Markt Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: BMA_Ausloesung | 11 | 17.01.2026 11:40 | Bad Gandersheim, Markt | Einsatz Klein Brand | BMA_Ausloesung | ||||
| Nummer: 10 Datum: 16.01.2026 09:47 Einsatzort: Opperhausen, Tellerbeck Einsatzart: SoKFZ DLK Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst | 10 | 16.01.2026 09:47 | Opperhausen, Tellerbeck | SoKFZ DLK | Unterstützung Rettungsdienst | ||||
| Nummer: 9 Datum: 15.01.2026 16:00 Einsatzort: Bad Gandersheim, Bismarckstraße Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tierrettung | 9 | 15.01.2026 16:00 | Bad Gandersheim, Bismarckstraße | Einsatz Klein TH | Tierrettung | ||||
| Nummer: 8 Datum: 13.01.2026 23:07 Einsatzort: Wrescherode, Grasweg Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 8 | 13.01.2026 23:07 | Wrescherode, Grasweg | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
| Nummer: 7 Datum: 12.01.2026 14:04 Einsatzort: Bad Gandersheim, Am Kantorberg Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: BMA_Ausloesung | 7 | 12.01.2026 14:04 | Bad Gandersheim, Am Kantorberg | Einsatz Klein Brand | BMA_Ausloesung | ||||
| Nummer: 6 Datum: 09.01.2026 13:36 Einsatzort: Heckenbeck, Hilprechtshausen Einsatzart: Einsatz Klein Brand Einsatzmeldung: brennt Balken | 6 | 09.01.2026 13:36 | Heckenbeck, Hilprechtshausen | Einsatz Klein Brand | brennt Balken | ||||
| Nummer: 5 Datum: 09.01.2026 06:39 Einsatzort: Orxhausen B64 (Orxhausen > Kreiensen) Einsatzart: SoKFZ RW Einsatzmeldung: eingeklemmt LKW | 5 | 09.01.2026 06:39 | Orxhausen B64 (Orxhausen > Kreiensen) | SoKFZ RW | eingeklemmt LKW | ||||
| Nummer: 4 Datum: 07.01.2026 19:25 Einsatzort: Kreiensen, Rathenaustraße Einsatzart: SoKFZ RTW Einsatzmeldung: Eigenschutz Feuerwehr | 4 | 07.01.2026 19:25 | Kreiensen, Rathenaustraße | SoKFZ RTW | Eigenschutz Feuerwehr | ||||
| Nummer: 3 Datum: 07.01.2026 18:32 Einsatzort: Ackenhausen L489 (Ackenhausen > Dannhausen) Einsatzart: Einsatz Mittel TH Einsatzmeldung: eingeklemmt PKW | 3 | 07.01.2026 18:32 | Ackenhausen L489 (Ackenhausen > Dannhausen) | Einsatz Mittel TH | eingeklemmt PKW | ||||
| Nummer: 2 Datum: 07.01.2026 11:14 Einsatzort: K628 (Greene B64 > Naensen) Einsatzart: SoKFZ RW Einsatzmeldung: eingeklemmt PKW | 2 | 07.01.2026 11:14 | K628 (Greene B64 > Naensen) | SoKFZ RW | eingeklemmt PKW | ||||
| Nummer: 1 Datum: 03.01.2026 17:43 Einsatzort: Ellierode, Am Äbtissinberg Einsatzart: Einsatz Klein TH Einsatzmeldung: Tür öffnen | 1 | 03.01.2026 17:43 | Ellierode, Am Äbtissinberg | Einsatz Klein TH | Tür öffnen | ||||
